東京都・マンション・各戸メーター廻り更新工事 東京都・14階建て 680戸

| その他の実績一覧 | |
| A団地 | |
| 14階建て 680戸 | |
| 令和 7年 11月 | |
| 東京都 | |
| 20年 | |
| - |


| 各戸の減圧弁付きメーターユニットが古くなり、減圧弁の不良が出てきて、 | ||||||
| 減圧弁の交換か、メーターユニットごと交換の2パターン提案させていただきましたが、 | ||||||
| コストパフォーマンスが高かったのがメーターユニットごと前後配管も更新する工事でした。 | ||||||
| とにかく所帯数が多く、準備と片付けが大変でした。 | ||||||
| 1日1人10戸程度ずつ更新作業を行いました。作業員の人数も多かったので、 | ||||||
| 管理と指示も大変でした。 | ||||||
| メーター廻りと減圧弁も新しくなり、居住者様には安心して使っていただけるようになりました。 |













